| Nombre vulgar | Nombre científico | |
| 1 | Abejaruco Común | Merops apiaster |
| 2 | Abejero Europeo | Pernis apivorus |
| 3 | Abubilla | Upupa epops |
| 4 | Acentor Alpino | Prunella collaris |
| 5 | Acentor Común | Prunella modularis |
| 6 | Agachadiza Chica | Lymnocryptes minimus |
| 7 | Agachadiza Común | Gallinago gallinago |
| 8 | Agateador Común | Certhia brachydactyla |
| 9 | Agateador Norteño | Certhia familiaris |
| 10 | Águila Pescadora | Pandion haliaetus |
| 11 | Águila Real | Aquila chrysaetos |
| 12 | Águila-azor Perdicera | Aquila fasciata |
| 13 | Aguililla Calzada | Aquila pennata |
| 14 | Aguilucho Cenizo | Circus pygargus |
| 15 | Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus |
| 16 | Aguilucho Pálido | Circus cyaneus |
| 17 | Aguilucho Papialbo | Circus macrourus |
| 18 | Aguja Colinegra | Limosa limosa |
| 19 | Aguja Colipinta | Limosa lapponica |
| 20 | Alcaraván Común | Burhinus oedicnemus |
| 21 | Alcaudón Común | Lanius senator |
| 22 | Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio |
| 23 | Alcaudón Real | Lanius meridionalis |
| 24 | Alcotán Europeo | Falco subbuteo |
| 25 | Alimoche Común | Neophron percnopterus |
| 26 | Alondra Común | Alauda arvensis |
| 27 | Alondra de Dupont | Chersophilus duponti |
| 28 | Ampelis Europeo | Bombycilla garrulus |
| 29 | Ánade Azulón | Anas platyrhynchos |
| 30 | Ánade Friso | Anas strepera |
| 31 | Ánade Rabudo | Anas acuta |
| 32 | Andarríos Bastardo | Tringa glareola |
| 33 | Andarríos Chico | Actitis hypoleucos |
| 34 | Andarríos Grande | Tringa ochropus |
| 35 | Ánsar Campestre | Anser fabalis |
| 36 | Ánsar Careto | Anser albifrons |
| 37 | Ánsar Común | Anser anser |
| 38 | Archibebe Claro | Tringa nebularia |
| 39 | Archibebe Común | Tringa totanus |
| 40 | Archibebe Oscuro | Tringa erythropus |
| 41 | Archibebe Patigualdo Chico | Tringa flavipes |
| 42 | Arrendajo | Garrulus glandarius |
| 43 | Autillo Europeo | Otus scops |
| 44 | Avefría Europea | Vanellus vanellus |
| 45 | Avetorillo Común | Ixobrychus minutus |
| 46 | Avetoro Común | Botaurus stellaris |
| 47 | Avión común | Delichon urbicum |
| 48 | Avión Roquero | Ptyonoprogne rupestris |
| 49 | Avión Zapador | Riparia riparia |
| 50 | Avoceta Común | Recurvirostra avosetta |
| 51 | Avutarda Común | Otis tarda |
| 52 | Azor Común | Accipiter gentilis |
| 53 | Barnacla Canadiense | Branta canadensis |
| 54 | Barnacla Cariblanca | Branta leucopsis |
| 55 | Bigotudo | Panurus biarmicus |
| 56 | Bisbita Alpino | Anthus spinoletta |
| 57 | Bisbita Arbóreo | Anthus trivialis |
| 58 | Bisbita Campestre | Anthus campestris |
| 59 | Bisbita Común | Anthus pratensis |
| 60 | Búho Campestre | Asio flammeus |
| 61 | Búho Chico | Asio otus |
| 62 | Búho Real | Bubo bubo |
| 63 | Buitre Leonado | Gyps fulvus |
| 64 | Buitre Negro | Aegypius monachus |
| 65 | Buitrón | Cisticola juncidis |
| 66 | Busardo Ratonero | Buteo buteo |
| 67 | Buscarla Pintoja | Locustella naevia |
| 68 | Buscarla Unicolor | Locustella luscinioides |
| 69 | Calamón Común | Porphyrio porphyrio |
| 70 | Calandria | Melanocorypha calandra |
| 71 | Camachuelo Común | Pyrrhula pyrrhula |
| 72 | Canastera Común | Glareola pratincola |
| 73 | Cárabo Común | Strix aluco |
| 74 | Carbonero Común | Parus major |
| 75 | Carbonero Garrapinos | Periparus ater |
| 76 | Carbonero Palustre | Poecile palustris |
| 77 | Carraca | Coracias garrulus |
| 78 | Carricerín Cejudo | Acrocephalus paludicola |
| 79 | Carricerín Común | Acrocephalus schoenobaenus |
| 80 | Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus |
| 81 | Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus |
| 82 | Cerceta Carretona | Anas querquedula |
| 83 | Cerceta Común | Anas crecca |
| 84 | Cernícalo Patirrojo | Falco vespertinus |
| 85 | Cernícalo Primilla | Falco naumanni |
| 86 | Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus |
| 87 | Charrán Común | Sterna hirundo |
| 88 | Charrán Patinegro | Sterna sandvicensis |
| 89 | Charrán Real | Sterna maxima |
| 90 | Charrancito Común | Sternula albifrons |
| 91 | Chocha Perdiz | Scolopax rusticola |
| 92 | Chochín | Troglodytes troglodytes |
| 93 | Chorlitejo Chico | Charadrius dubius |
| 94 | Chorlitejo Grande | Charadrius hiaticula |
| 95 | Chorlitejo Patinegro | Charadrius alexandrinus |
| 96 | Chorlito Carambolo | Charadrius morinellus |
| 97 | Chorlito Dorado Europeo | Pluvialis apricaria |
| 98 | Chorlito Gris | Pluvialis squatarola |
| 99 | Chotacabras Gris | Caprimulgus europaeus |
| 100 | Chotacabras Pardo | Caprimulgus ruficollis |
| 101 | Chova Piquigualda | Pyrrhocorax graculus |
| 102 | Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| 103 | Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia |
| 104 | Cigüeña Negra | Ciconia nigra |
| 105 | Cigüeñuela Común | Himantopus himantopus |
| 106 | Cisne Cantor | Cygnus cygnus |
| 107 | Cisne Vulgar | Cygnus olor |
| 108 | Codorniz Común | Coturnix coturnix |
| 109 | Cogujada Común | Galerida cristata |
| 110 | Cogujada Montesina | Galerida theklae |
| 111 | Colimbo Grande | Gavia immer |
| 112 | Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus |
| 113 | Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros |
| 114 | Collalba Gris | Oenanthe oenanthe |
| 115 | Collalba Negra | Oenanthe leucura |
| 116 | Collalba Rubia | Oenanthe hispanica |
| 117 | Combatiente | Philomachus pugnax |
| 118 | Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo |
| 119 | Corneja | Corvus corone |
| 120 | Correlimos Común | Calidris alpina |
| 121 | Correlimos de Temminck | Calidris temminckii |
| 122 | Correlimos Gordo | Calidris canutus |
| 123 | Correlimos Menudo | Calidris minuta |
| 124 | Correlimos Pectoral | Calidris melanotos |
| 125 | Correlimos Tridáctilo | Calidris alba |
| 126 | Correlimos Zarapitín | Calidris ferruginea |
| 127 | Cotorra Argentina | Myiopsitta monachus |
| 128 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri |
| 129 | Críalo Europeo | Clamator glandarius |
| 130 | Cuchara Común | Anas clypeata |
| 131 | Cuco Común | Cuculus canorus |
| 132 | Cuervo | Corvus corax |
| 133 | Culebrera Europea | Circaetus gallicus |
| 134 | Curruca Cabecinegra | Sylvia melanocephala |
| 135 | Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla |
| 136 | Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans |
| 137 | Curruca Mirlona | Sylvia hortensis |
| 138 | Curruca Mosquitera | Sylvia borin |
| 139 | Curruca Rabilarga | Sylvia undata |
| 140 | Curruca Tomillera | Sylvia conspicillata |
| 141 | Curruca Zarcera | Sylvia communis |
| 142 | Elanio Común | Elanus caeruleus |
| 143 | Escribano Cerillo | Emberiza citrinella |
| 144 | Escribano Hortelano | Emberiza hortulana |
| 145 | Escribano Montesino | Emberiza cia |
| 146 | Escribano Nival | Plectrophenax nivalis |
| 147 | Escribano Palustre | Emberiza schoeniclus |
| 148 | Escribano Soteño | Emberiza cirlus |
| 149 | Esmerejón | Falco columbarius |
| 150 | Espátula Común | Platalea leucorodia |
| 151 | Estornino Negro | Sturnus unicolor |
| 152 | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris |
| 153 | Falaropo Picofino | Phalaropus lobatus |
| 154 | Falaropo Picogrueso | Phalaropus fulicarius |
| 155 | Focha Común | Fulica atra |
| 156 | Fumarel Aliblanco | Chlidonias leucopterus |
| 157 | Fumarel Cariblanco | Chlidonias hybrida |
| 158 | Fumarel Común | Chlidonias niger |
| 159 | Gallineta Común | Gallinula chloropus |
| 160 | Ganga Ibérica | Pterocles alchata |
| 161 | Ganga Ortega | Pterocles orientalis |
| 162 | Garceta Común | Egretta garzetta |
| 163 | Garceta Grande | Egretta alba |
| 164 | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis |
| 165 | Garcilla Cangrejera | Ardeola ralloides |
| 166 | Garza Imperial | Ardea purpurea |
| 167 | Garza Real | Ardea cinerea |
| 168 | Gavilán Común | Accipiter nisus |
| 169 | Gaviota Cabecinegra | Larus melanocephalus |
| 170 | Gaviota Cana | Larus canus |
| 171 | Gaviota de Audouin | Larus audouinii |
| 172 | Gaviota Enana | Hydrocoloeus minutus |
| 173 | Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis |
| 174 | Gaviota Picofina | Chroicocephalus genei |
| 175 | Gaviota Reidora | Chroicocephalus ridibundus |
| 176 | Gaviota Sombría | Larus fuscus |
| 177 | Gaviota Tridáctila | Rissa tridactyla |
| 178 | Golondrina Común | Hirundo rustica |
| 179 | Golondrina Dáurica | Cecropis daurica |
| 180 | Gorrión Chillón | Petronia petronia |
| 181 | Gorrión Común | Passer domesticus |
| 182 | Gorrión Molinero | Passer montanus |
| 183 | Gorrión Moruno | Passer hispaniolensis |
| 184 | Grajilla | Corvus monedula |
| 185 | Grulla Común | Grus grus |
| 186 | Halcón de Eleonora | Falco eleonorae |
| 187 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus |
| 188 | Herrerillo Capuchino | Lophophanes cristatus |
| 189 | Herrerillo Común | Cyanistes caeruleus |
| 190 | Ibis Sagrado | Threskiornis aethiopicus |
| 191 | Jilguero | Carduelis carduelis |
| 192 | Lavandera Blanca | Motacilla alba |
| 193 | Lavandera Boyera | Motacilla flava |
| 194 | Lavandera Cascadeña | Motacilla cinerea |
| 195 | Lechuza Comú | Tyto alba |
| 196 | Lúgano | Carduelis spinus |
| 197 | Malvasía Canela | Oxyura jamaicensis |
| 198 | Martín Pescador | Alcedo atthis |
| 199 | Martinete Común | Nycticorax nycticorax |
| 200 | Milano Negro | Milvus migrans |
| 201 | Milano Real | Milvus milvus |
| 202 | Mirlo Acuático | Cinclus cinclus |
| 203 | Mirlo Capiblanco | Turdus torquatus |
| 204 | Mirlo Común | Turdus merula |
| 205 | Mito | Aegithalos caudatus |
| 206 | Mochuelo Boreal | Aegolius funereus |
| 207 | Mochuelo Europeo | Athene noctua |
| 208 | Morito Común | Plegadis falcinellus |
| 209 | Mosquitero Común | Phylloscopus collybita |
| 210 | Mosquitero Ibérico | Phylloscopus ibericus |
| 211 | Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus |
| 212 | Mosquitero Papialbo | Phylloscopus bonelli |
| 213 | Mosquitero Silbador | Phylloscopus sibilatrix |
| 214 | Negrón Especulado | Melanitta fusca |
| 215 | Oropéndola | Oriolus oriolus |
| 216 | Págalo Rabero | Stercorarius longicaudus |
| 217 | Pagaza Piconegra | Gelochelidon nilotica |
| 218 | Pagaza Piquirroja | Hydroprogne caspia |
| 219 | Paíño Boreal | Oceanodroma leucorhoa |
| 220 | Pájaro Moscón | Remiz pendulinus |
| 221 | Paloma Bravía | Columba livia |
| 222 | Paloma Torcaz | Columba palumbus |
| 223 | Paloma Zurita | Columba oenas |
| 224 | Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca |
| 225 | Papamoscas Gris | Muscicapa striata |
| 226 | Pardillo Alpino | Carduelis cabaret |
| 227 | Pardillo Común | Carduelis cannabina |
| 228 | Pardillo Piquigualdo | Carduelis flavirostris |
| 229 | Pato Colorado | Netta rufina |
| 230 | Pechiazul | Luscinia svecica |
| 231 | Perdiz Roja | Alectoris rufa |
| 232 | Petirrojo | Erithacus rubecula |
| 233 | Pico Dorsiblanco | Dendrocopos leucotos |
| 234 | Pico Mediano | Dendrocopos medius |
| 235 | Pico Menor | Dendrocopos minor |
| 236 | Pico Picapinos | Dendrocopos major |
| 237 | Picogordo | Coccothraustes coccothraustes |
| 238 | Pigargo Europeo | Haliaeetus albicilla |
| 239 | Pinzón Real | Fringilla montifringilla |
| 240 | Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs |
| 241 | Piquituerto Común | Loxia curvirostra |
| 242 | Pito Negro | Dryocopus martius |
| 243 | Pito Real | Picus viridis |
| 244 | Polluela Pintoja | Porzana porzana |
| 245 | Porrón Acollarado | Aythya collaris |
| 246 | Porrón Bastardo | Aythya marila |
| 247 | Porrón Europeo | Aythya ferina |
| 248 | Porrón Moñudo | Aythya fuligula |
| 249 | Porrón Osculado | Bucephala clangula |
| 250 | Porrón Pardo | Aythya nyroca |
| 251 | Quebrantahuesos | Gypaetus barbatus |
| 252 | Rascón Europeo | Rallus aquaticus |
| 253 | Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla |
| 254 | Reyezuelo Sencillo | Regulus regulus |
| 255 | Roquero Rojo | Monticola saxatilis |
| 256 | Roquero Solitario | Monticola solitarius |
| 257 | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti |
| 258 | Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos |
| 259 | Ruiseñor del Japón | Leiothrix lutea |
| 260 | Serreta Grande | Mergus merganser |
| 261 | Serreta Mediana | Mergus serrator |
| 262 | Silbón Europeo | Anas penelope |
| 263 | Sisón Común | Tetrax tetrax |
| 264 | Somormujo Lavanco | Podiceps cristatus |
| 265 | Tarabilla común | Saxicola rubicola |
| 266 | Tarabilla Norteña | Saxicola rubetra |
| 267 | Tarro Blanco | Tadorna tadorna |
| 268 | Tarro Canelo | Tadorna ferruginea |
| 269 | Terrera Común | Calandrella brachydactyla |
| 270 | Terrera Marismeña | Calandrella rufescens |
| 271 | Torcecuello | Jynx torquilla |
| 272 | Tórtola Europea | Streptopelia turtur |
| 273 | Tórtola Turca | Streptopelia decaocto |
| 274 | Totovía | Lullula arborea |
| 275 | Trepador Azul | Sitta europaea |
| 276 | Treparriscos | Tichodroma muraria |
| 277 | Triguero | Emberiza calandra |
| 278 | Urraca | Pica pica |
| 279 | Vencejo Común | Apus apus |
| 280 | Vencejo Pálido | Apus pallidus |
| 281 | Vencejo Real | Apus melba |
| 282 | Verdecillo | Serinus serinus |
| 283 | Verderón Común | Carduelis chloris |
| 284 | Verderón Serrano | Carduelis citrinella |
| 285 | Vuelvepiedras Común | Arenaria interpres |
| 286 | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis |
| 287 | Zampullín Cuellinegro | Podiceps nigricollis |
| 288 | Zampullín Cuellirrojo | Podiceps auritus |
| 289 | Zarapito Real | Numenius arquata |
| 290 | Zarapito Trinador | Numenius phaeopus |
| 291 | Zarcero Común | Hippolais polyglotta |
| 292 | Zarcero Pálido Occidental | Iduna opaca |
| 293 | Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus |
| 294 | Zorzal Charlo | Turdus viscivorus |
| 295 | Zorzal Común | Turdus philomelos |
| 296 | Zorzal Real | Turdus pilaris |
MI LISTA AVES NAVARRA
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)