Nombre vulgar | Nombre científico | |
1 | Abejaruco Común | Merops apiaster |
2 | Abejero Europeo | Pernis apivorus |
3 | Abubilla | Upupa epops |
4 | Acentor Alpino | Prunella collaris |
5 | Acentor Común | Prunella modularis |
6 | Agachadiza Chica | Lymnocryptes minimus |
7 | Agachadiza Común | Gallinago gallinago |
8 | Agateador Común | Certhia brachydactyla |
9 | Agateador Norteño | Certhia familiaris |
10 | Águila Imperial Ibérica | Aquila adalberti |
11 | Águila Pescadora | Pandion haliaetus |
12 | Águila Real | Aquila chrysaetos |
13 | Águila-azor Perdicera | Aquila fasciata |
14 | Aguililla Calzada | Aquila pennata |
15 | Aguilucho Cenizo | Circus pygargus |
16 | Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus |
17 | Aguilucho Pálido | Circus cyaneus |
18 | Aguilucho Papialbo | Circus macrourus |
19 | Aguja Colinegra | Limosa limosa |
20 | Aguja Colipinta | Limosa lapponica |
21 | Agujeta Escolopácea | Limnodromus scolopaceus |
22 | Alca Común | Alca torda |
23 | Alcaraván Común | Burhinus oedicnemus |
24 | Alcatraz Atlántico | Morus bassanus |
25 | Alcaudón Chico | Lanius minor |
26 | Alcaudón Común | Lanius senator |
27 | Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio |
28 | Alcaudón Norteño | Lanius excubitor |
29 | Alcaudón Real | Lanius meridionalis |
30 | Alcotán Europeo | Falco subbuteo |
31 | Alimoche Común | Neophron percnopterus |
32 | Alondra Común | Alauda arvensis |
33 | Alondra de Dupont | Chersophilus duponti |
34 | Ampelis Europeo | Bombycilla garrulus |
35 | Ánade Azulón | Anas platyrhynchos |
36 | Ánade Friso | Anas strepera |
37 | Ánade Rabudo | Anas acuta |
38 | Andarríos Bastardo | Tringa glareola |
39 | Andarríos Chico | Actitis hypoleucos |
40 | Andarríos Grande | Tringa ochropus |
41 | Ánsar Campestre | Anser fabalis |
42 | Ánsar Careto | Anser albifrons |
43 | Ánsar Chico | Anser erythropus |
44 | Ánsar Común | Anser anser |
45 | Ánsar Indio | Anser indicus |
46 | Ánsar Piquicorto | Anser brachyrhynchus |
47 | Arao Común | Uria aalge |
48 | Archibebe Claro | Tringa nebularia |
49 | Archibebe Común | Tringa totanus |
50 | Archibebe Fino | Tringa stagnatilis |
51 | Archibebe Oscuro | Tringa erythropus |
52 | Archibebe Patigualdo Chico | Tringa flavipes |
53 | Arrendajo | Garrulus glandarius |
54 | Autillo Europeo | Otus scops |
55 | Avefría Europea | Vanellus vanellus |
56 | Avetorillo Común | Ixobrychus minutus |
57 | Avetoro Común | Botaurus stellaris |
58 | Avión común | Delichon urbicum |
59 | Avión Roquero | Ptyonoprogne rupestris |
60 | Avión Zapador | Riparia riparia |
61 | Avoceta Común | Recurvirostra avosetta |
62 | Avutarda Común | Otis tarda |
63 | Avutarda Hubara | Chlamydotis undulata |
64 | Azor Común | Accipiter gentilis |
65 | Barnacla Canadiense | Branta canadensis |
66 | Barnacla Cariblanca | Branta leucopsis |
67 | Barnacla Carinegra | Branta bernicla |
68 | Barnacla Cuellirroja | Branta ruficollis |
69 | Bigotudo | Panurus biarmicus |
70 | Bisbita Alpino | Anthus spinoletta |
71 | Bisbita Arbóreo | Anthus trivialis |
72 | Bisbita Caminero | Anthus berthelotii |
73 | Bisbita Campestre | Anthus campestris |
74 | Bisbita Común | Anthus pratensis |
75 | Bisbita Costero | Anthus petrosus |
76 | Bisbita de Richard | Anthus richardi |
77 | Bisbita Gorgirrojo | Anthus cervinus |
78 | Búho Campestre | Asio flammeus |
79 | Búho Chico | Asio otus |
80 | Búho Real | Bubo bubo |
81 | Buitre Leonado | Gyps fulvus |
82 | Buitre Negro | Aegypius monachus |
83 | Buitrón | Cisticola juncidis |
84 | Busardo Ratonero | Buteo buteo |
85 | Buscarla Pintoja | Locustella naevia |
86 | Buscarla Unicolor | Locustella luscinioides |
87 | Calamón Común | Porphyrio porphyrio |
88 | Calandria | Melanocorypha calandra |
89 | Camachuelo Común | Pyrrhula pyrrhula |
90 | Camachuelo trompetero | Bucanetes githagineus |
91 | Canario | Serinus canaria |
92 | Canastera Común | Glareola pratincola |
93 | Cárabo Común | Strix aluco |
94 | Carbonero Común | Parus major |
95 | Carbonero Garrapinos | Periparus ater |
96 | Carbonero Palustre | Poecile palustris |
97 | Carraca | Coracias garrulus |
98 | Carricerín Cejudo | Acrocephalus paludicola |
99 | Carricerín Común | Acrocephalus schoenobaenus |
100 | Carricerín Real | Acrocephalus melanopogon |
101 | Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus |
102 | Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus |
103 | Cerceta Aliazul | Anas discors |
104 | Cerceta Carretona | Anas querquedula |
105 | Cerceta Común | Anas crecca |
106 | Cerceta de Carolina | Anas carolinensis |
107 | Cerceta del Baikal* | Anas formosa |
108 | Cerceta Pardilla | Marmaronetta angustirostris |
109 | Cernícalo Patirrojo | Falco vespertinus |
110 | Cernícalo Primilla | Falco naumanni |
111 | Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus |
112 | Charrán Ártico | Sterna paradisaea |
113 | Charrán Bengalí | Sterna bengalensis |
114 | Charrán Común | Sterna hirundo |
115 | Charrán Patinegro | Sterna sandvicensis |
116 | Charrán Real* | Sterna maxima |
117 | Charrán Rosado | Sterna dougallii |
118 | Charrancito Común | Sternula albifrons |
119 | Chocha Perdiz | Scolopax rusticola |
120 | Chochín | Troglodytes troglodytes |
121 | Chorlitejo Chico | Charadrius dubius |
122 | Chorlitejo Grande | Charadrius hiaticula |
123 | Chorlitejo Patinegro | Charadrius alexandrinus |
124 | Chorlito Carambolo | Charadrius morinellus |
125 | Chorlito Dorado Europeo | Pluvialis apricaria |
126 | Chorlito Gris | Pluvialis squatarola |
127 | Chotacabras Gris | Caprimulgus europaeus |
128 | Chotacabras Pardo | Caprimulgus ruficollis |
129 | Chova Piquigualda | Pyrrhocorax graculus |
130 | Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
131 | Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia |
132 | Cigüeña Negra | Ciconia nigra |
133 | Cigüeñuela Común | Himantopus himantopus |
134 | Cisne Cantor | Cygnus cygnus |
135 | Cisne Negro | Cygnus atratus |
136 | Cisne Vulgar | Cygnus olor |
137 | Codorniz Común | Coturnix coturnix |
138 | Cogujada Común | Galerida cristata |
139 | Cogujada Montesina | Galerida theklae |
140 | Colimbo Ártico | Gavia arctica |
141 | Colimbo Chico | Gavia stellata |
142 | Colimbo Grande | Gavia immer |
143 | Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus |
144 | Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros |
145 | Collalba Desértica | Oenanthe deserti |
146 | Collalba Gris | Oenanthe oenanthe |
147 | Collalba Negra | Oenanthe leucura |
148 | Collalba Rubia | Oenanthe hispanica |
149 | Combatiente | Philomachus pugnax |
150 | Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo |
151 | Cormorán Moñudo | Phalacrocorax aristotelis |
152 | Corneja | Corvus corone |
153 | Corredor Sahariano | Cursorius cursor |
154 | Correlimos Canelo | Tryngites subruficollis |
155 | Correlimos Común | Calidris alpina |
156 | Correlimos de Temminck | Calidris temminckii |
157 | Correlimos Gordo | Calidris canutus |
158 | Correlimos Menudo | Calidris minuta |
159 | Correlimos Oscuro | Calidris maritima |
160 | Correlimos Pectoral | Calidris melanotos |
161 | Correlimos Tridáctilo | Calidris alba |
162 | Correlimos Zarapitín | Calidris ferruginea |
163 | Cotorra Argentina | Myiopsitta monachus |
164 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri |
165 | Críalo Europeo | Clamator glandarius |
166 | Cuchara Común | Anas clypeata |
167 | Cuco Común | Cuculus canorus |
168 | Cuervo | Corvus corax |
169 | Culebrera Europea | Circaetus gallicus |
170 | Curruca Cabecinegra | Sylvia melanocephala |
171 | Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla |
172 | Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans |
173 | Curruca Mirlona | Sylvia hortensis |
174 | Curruca Mosquitera | Sylvia borin |
175 | Curruca Rabilarga | Sylvia undata |
176 | Curruca Tomillera | Sylvia conspicillata |
177 | Curruca Zarcera | Sylvia communis |
178 | Curruca Zarcerilla | Sylvia curruca |
179 | Eider Común | Somateria mollissima |
180 | Elanio Común | Elanus caeruleus |
181 | Escribano Cerillo | Emberiza citrinella |
182 | Escribano Hortelano | Emberiza hortulana |
183 | Escribano Lapón | Calcarius lapponicus |
184 | Escribano Montesino | Emberiza cia |
185 | Escribano Nival | Plectrophenax nivalis |
186 | Escribano Palustre | Emberiza schoeniclus |
187 | Escribano Soteño | Emberiza cirlus |
188 | Esmerejón | Falco columbarius |
189 | Espátula Común | Platalea leucorodia |
190 | Estornino Negro | Sturnus unicolor |
191 | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris |
192 | Faisán Vulgar | Phasianus colchicus |
193 | Falaropo Picofino | Phalaropus lobatus |
194 | Falaropo Picogrueso | Phalaropus fulicarius |
195 | Flamenco Común | Phoenicopterus roseus |
196 | Focha Común | Fulica atra |
197 | Focha Moruna | Fulica cristata |
198 | Frailecillo Atlántico | Fratercula arctica |
199 | Fulmar Boreal | Fulmarus glacialis |
200 | Fumarel Aliblanco | Chlidonias leucopterus |
201 | Fumarel Cariblanco | Chlidonias hybrida |
202 | Fumarel Común | Chlidonias niger |
203 | Gallineta Común | Gallinula chloropus |
204 | Ganga Ibérica | Pterocles alchata |
205 | Ganga Ortega | Pterocles orientalis |
206 | Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca |
207 | Garceta Común | Egretta garzetta |
208 | Garceta Grande | Egretta alba |
209 | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis |
210 | Garcilla Cangrejera | Ardeola ralloides |
211 | Garza Imperial | Ardea purpurea |
212 | Garza Real | Ardea cinerea |
213 | Gavilán Común | Accipiter nisus |
214 | Gavión Atlántico | Larus marinus |
215 | Gavión Hiperbóreo | Larus hyperboreus |
216 | Gaviota Argéntea | Larus argentatus |
217 | Gaviota Argéntea Americana | Larus smithsonianus |
218 | Gaviota Cabecinegra | Larus melanocephalus |
219 | Gaviota Cana | Larus canus |
220 | Gaviota Cáspica | Larus cachinnans |
221 | Gaviota de Audouin | Larus audouinii |
222 | Gaviota de Bonaparte | Chroicocephalus philadelphia |
223 | Gaviota de Delaware | Larus delawarensis |
224 | Gaviota de Sabine | Xema sabini |
225 | Gaviota Enana | Hydrocoloeus minutus |
226 | Gaviota Esquimal | Larus thayeri |
227 | Gaviota Groenlandesa | Larus glaucoides |
228 | Gaviota Guanaguanare | Larus atricilla |
229 | Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis |
230 | Gaviota Picofina | Chroicocephalus genei |
231 | Gaviota Pipizcan | Larus pipixcan |
232 | Gaviota Reidora | Chroicocephalus ridibundus |
233 | Gaviota Sombría | Larus fuscus |
234 | Gaviota Tridáctila | Rissa tridactyla |
235 | Golondrina Común | Hirundo rustica |
236 | Golondrina Dáurica | Cecropis daurica |
237 | Gorrión Alpino | Montifringilla nivalis |
238 | Gorrión Chillón | Petronia petronia |
239 | Gorrión Común | Passer domesticus |
240 | Gorrión Molinero | Passer montanus |
241 | Gorrión Moruno | Passer hispaniolensis |
242 | Graja | Corvus frugilegus |
243 | Grajilla | Corvus monedula |
244 | Grulla Común | Grus grus |
245 | Halcón de Eleonora | Falco eleonorae |
246 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus |
247 | Halcón Tagarote | Falco pelegrinoides |
248 | Herrerillo Canario | Cyanistes teneriffae |
249 | Herrerillo Capuchino | Lophophanes cristatus |
250 | Herrerillo Común | Cyanistes caeruleus |
251 | Ibis Sagrado | Threskiornis aethiopicus |
252 | Jilguero | Carduelis carduelis |
253 | Lagópodo Alpino | Lagopus muta |
254 | Lavandera Blanca | Motacilla alba |
255 | Lavandera Boyera | Motacilla flava |
256 | Lavandera Cascadeña | Motacilla cinerea |
257 | Lavandera Cetrina | Motacilla citreola |
258 | Lechuza Comú | Tyto alba |
259 | Lúgano | Carduelis spinus |
260 | Malvasía Cabeciblanca | Oxyura leucocephala |
261 | Malvasía Canela | Oxyura jamaicensis |
262 | Martín Pescador | Alcedo atthis |
263 | Martinete Común | Nycticorax nycticorax |
264 | Mérgulo Atlántico | Alle alle |
265 | Milano Negro | Milvus migrans |
266 | Milano Real | Milvus milvus |
267 | Mirlo Acuático | Cinclus cinclus |
268 | Mirlo Capiblanco | Turdus torquatus |
269 | Mirlo Común | Turdus merula |
270 | Mito | Aegithalos caudatus |
271 | Mochuelo Boreal | Aegolius funereus |
272 | Mochuelo Europeo | Athene noctua |
273 | Morito Común | Plegadis falcinellus |
274 | Mosquitero Bilistado | Phylloscopus inornatus |
275 | Mosquitero Canario | Phylloscopus canariensis |
276 | Mosquitero Común | Phylloscopus collybita |
277 | Mosquitero de Pallas | Phylloscopus proregulus |
278 | Mosquitero Ibérico | Phylloscopus ibericus |
279 | Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus |
280 | Mosquitero Papialbo | Phylloscopus bonelli |
281 | Mosquitero Silbador | Phylloscopus sibilatrix |
282 | Negrón Común | Melanitta nigra |
283 | Negrón Especulado | Melanitta fusca |
284 | Oropéndola | Oriolus oriolus |
285 | Ostrero Euroasiático | Haematopus ostralegus |
286 | Págalo Grande | Stercorarius skua |
287 | Págalo Parásito | Stercorarius parasiticus |
288 | Págalo Pomarino | Stercorarius pomarinus |
289 | Págalo Rabero | Stercorarius longicaudus |
290 | Pagaza Piconegra | Gelochelidon nilotica |
291 | Pagaza Piquirroja | Hydroprogne caspia |
292 | Paíño Boreal | Oceanodroma leucorhoa |
293 | Paíño de Madeira | Oceanodroma castro |
294 | Paíño de Wilson | Oceanites oceanicus |
295 | Paíño Europeo | Hydrobates pelagicus |
296 | Paíño Pechialbo | Pelagodroma marina |
297 | Pájaro Moscón | Remiz pendulinus |
298 | Paloma Bravía | Columba livia |
299 | Paloma Rabiche | Columba junoniae |
300 | Paloma Torcaz | Columba palumbus |
301 | Paloma Zurita | Columba oenas |
302 | Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca |
303 | Papamoscas Collarino | Ficedula albicollis |
304 | Papamoscas Gris | Muscicapa striata |
305 | Pardela Balear | Puffinus mauretanicus |
306 | Pardela Capirotada | Puffinus gravis |
307 | Pardela Cenicienta | Calonectris diomedea |
308 | Pardela Mediterránea | Puffinus yelkouan |
309 | Pardela Pichoneta | Puffinus puffinus |
310 | Pardela Sombría | Puffinus griseus |
311 | Pardillo Alpino | Carduelis cabaret |
312 | Pardillo Común | Carduelis cannabina |
313 | Pardillo Piquigualdo* | Carduelis flavirostris |
314 | Pato Colorado | Netta rufina |
315 | Pato Havelda | Clangula hyemalis |
316 | Pato Mandarín | Aix galericulata |
317 | Pechiazul | Luscinia svecica |
318 | Perdiz Moruna | Alectoris barbara |
319 | Perdiz Pardilla | Perdix perdix |
320 | Perdiz Roja | Alectoris rufa |
321 | Petirrojo | Erithacus rubecula |
322 | Petrel de Bulwer | Bulweria bulwerii |
323 | Pico de Coral | Estrilda astrild |
324 | Pico Dorsiblanco | Dendrocopos leucotos |
325 | Pico Mediano | Dendrocopos medius |
326 | Pico Menor | Dendrocopos minor |
327 | Pico Picapinos | Dendrocopos major |
328 | Picogordo | Coccothraustes coccothraustes |
329 | Pigargo Europeo | Haliaeetus albicilla |
330 | Pinzón Azul | Fringilla teydea |
331 | Pinzón Real | Fringilla montifringilla |
332 | Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs |
333 | Piquituerto Común | Loxia curvirostra |
334 | Pito Negro | Dryocopus martius |
335 | Pito Real | Picus viridis |
336 | Polluela Bastarda | Porzana parva |
337 | Polluela Pintoja | Porzana porzana |
338 | Porrón Acollarado | Aythya collaris |
339 | Porrón Albeola | Bucephala albeola |
340 | Porrón Bastardo | Aythya marila |
341 | Porrón Europeo | Aythya ferina |
342 | Porrón Moñudo | Aythya fuligula |
343 | Porrón Osculado | Bucephala clangula |
344 | Porrón Pardo | Aythya nyroca |
345 | Quebrantahuesos | Gypaetus barbatus |
346 | Rabilargo | Cyanopica cooki |
347 | Rascón Europeo | Rallus aquaticus |
348 | Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla |
349 | Reyezuelo Sencillo | Regulus regulus |
350 | Roquero Rojo | Monticola saxatilis |
351 | Roquero Solitario | Monticola solitarius |
352 | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti |
353 | Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos |
354 | Ruiseñor del Japón | Leiothrix lutea |
355 | Serreta Chica | Mergellus albellus |
356 | Serreta Grande | Mergus merganser |
357 | Serreta Mediana | Mergus serrator |
358 | Silbón Europeo | Anas penelope |
359 | Sisón Común | Tetrax tetrax |
360 | Somormujo Cuellirrojo | Podiceps grisegena |
361 | Somormujo Lavanco | Podiceps cristatus |
362 | Tarabilla Canaria | Saxicola dacotiae |
363 | Tarabilla común | Saxicola rubicola |
364 | Tarabilla Norteña | Saxicola rubetra |
365 | Tarro Blanco | Tadorna tadorna |
366 | Tarro Canelo | Tadorna ferruginea |
367 | Terrera Común | Calandrella brachydactyla |
368 | Terrera Marismeña | Calandrella rufescens |
369 | Torcecuello | Jynx torquilla |
370 | Tórtola Europea | Streptopelia turtur |
371 | Tórtola Rosigrís | Streptopelia risoria |
372 | Tórtola Senegalesa | Streptopelia senegalensis |
373 | Tórtola Turca | Streptopelia decaocto |
374 | Totovía | Lullula arborea |
375 | Trepador Azul | Sitta europaea |
376 | Treparriscos | Tichodroma muraria |
377 | Triguero | Emberiza calandra |
378 | Urogallo Común | Tetrao urogallus |
379 | Urraca | Pica pica |
380 | Vencejo Común | Apus apus |
381 | Vencejo Moro | Apus affinis |
382 | Vencejo Pálido | Apus pallidus |
383 | Vencejo Real | Apus melba |
384 | Vencejo Unicolor | Apus unicolor |
385 | Verdecillo | Serinus serinus |
386 | Verderón Común | Carduelis chloris |
387 | Verderón Serrano | Carduelis citrinella |
388 | Vuelvepiedras Común | Arenaria interpres |
389 | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis |
390 | Zampullín Cuellinegro | Podiceps nigricollis |
391 | Zampullín Cuellirrojo | Podiceps auritus |
392 | Zampullín Picogrueso | Podilymbus podiceps |
393 | Zarapito Real | Numenius arquata |
394 | Zarapito Trinador | Numenius phaeopus |
395 | Zarcero Común | Hippolais polyglotta |
396 | Zarcero Pálido Occidental | Iduna opaca |
397 | Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus |
398 | Zorzal Charlo | Turdus viscivorus |
399 | Zorzal Común | Turdus philomelos |
400 | Zorzal Real | Turdus pilaris |
MI LISTA AVES ESPAÑA
Suscribirse a:
Entradas (Atom)