| Nombre vulgar |
Nombre científico |
|
| 1 | Ammomanes deserti | |
| 2 | Oenanthe lugens | |
| 3 | Oenanthe pleschanka | |
| 4 | Poecile montana | |
| 5 | Abejaruco Común | Merops apiaster |
| 6 | Abejero Europeo | Pernis apivorus |
| 7 | Abubilla | Upupa epops |
| 8 | Acentor Alpino | Prunella collaris |
| 9 | Acentor Común | Prunella modularis |
| 10 | Agachadiza Chica | Lymnocryptes minimus |
| 11 | Agachadiza Común | Gallinago gallinago |
| 12 | Agateador Común | Certhia brachydactyla |
| 13 | Agateador Norteño | Certhia familiaris |
| 14 | Águila Imperial Ibérica | Aquila adalberti |
| 15 | Águila Moteada | Aquila clanga |
| 16 | Águila Pescadora | Pandion haliaetus |
| 17 | Águila Real | Aquila chrysaetos |
| 18 | Águila-azor Perdicera | Aquila fasciata |
| 19 | Aguililla Calzada | Aquila pennata |
| 20 | Aguilucho Cenizo | Circus pygargus |
| 21 | Aguilucho Lagunero Occidental | Circus aeruginosus |
| 22 | Aguilucho Pálido | Circus cyaneus |
| 23 | Aguilucho Papialbo | Circus macrourus |
| 24 | Aguja Colinegra | Limosa limosa |
| 25 | Aguja Colipinta | Limosa lapponica |
| 26 | Agujeta Escolopácea | Limnodromus scolopaceus |
| 27 | Alca Común | Alca torda |
| 28 | Alcaraván Común | Burhinus oedicnemus |
| 29 | Alcatraz Atlántico | Morus bassanus |
| 30 | Alcaudón Chico | Lanius minor |
| 31 | Alcaudón Común | Lanius senator |
| 32 | Alcaudón dorsirrojo | Lanius collurio |
| 33 | Alcaudón Norteño | Lanius excubitor |
| 34 | Alcaudón Real | Lanius meridionalis |
| 35 | Alcotán Europeo | Falco subbuteo |
| 36 | Alimoche Común | Neophron percnopterus |
| 37 | Alondra Común | Alauda arvensis |
| 38 | Alondra de Dupont | Chersophilus duponti |
| 39 | Alzacola | Cercotrichas galactotes |
| 40 | Ampelis Europeo | Bombycilla garrulus |
| 41 | Ánade Azulón | Anas platyrhynchos |
| 42 | Ánade Friso | Anas strepera |
| 43 | Ánade Rabudo | Anas acuta |
| 44 | Andarríos Bastardo | Tringa glareola |
| 45 | Andarríos Chico | Actitis hypoleucos |
| 46 | Andarríos Grande | Tringa ochropus |
| 47 | Ánsar Campestre | Anser fabalis |
| 48 | Ánsar Careto | Anser albifrons |
| 49 | Ánsar Chico | Anser erythropus |
| 50 | Ánsar Común | Anser anser |
| 51 | Ánsar Indio | Anser indicus |
| 52 | Ánsar Piquicorto | Anser brachyrhynchus |
| 53 | Arao Común | Uria aalge |
| 54 | Archibebe Claro | Tringa nebularia |
| 55 | Archibebe Común | Tringa totanus |
| 56 | Archibebe Fino | Tringa stagnatilis |
| 57 | Archibebe Oscuro | Tringa erythropus |
| 58 | Archibebe Patigualdo Chico | Tringa flavipes |
| 59 | Arrendajo | Garrulus glandarius |
| 60 | Autillo Europeo | Otus scops |
| 61 | Avefría Europea | Vanellus vanellus |
| 62 | Avetorillo Común | Ixobrychus minutus |
| 63 | Avetoro Común | Botaurus stellaris |
| 64 | Avión común | Delichon urbicum |
| 65 | Avión Roquero | Ptyonoprogne rupestris |
| 66 | Avión Zapador | Riparia riparia |
| 67 | Avoceta Común | Recurvirostra avosetta |
| 68 | Avutarda Común | Otis tarda |
| 69 | Avutarda Hubara | Chlamydotis undulata |
| 70 | Azor Común | Accipiter gentilis |
| 71 | Barnacla Canadiense | Branta canadensis |
| 72 | Barnacla Cariblanca | Branta leucopsis |
| 73 | Barnacla Carinegra | Branta bernicla |
| 74 | Bigotudo | Panurus biarmicus |
| 75 | Bisbita Alpino | Anthus spinoletta |
| 76 | Bisbita Arbóreo | Anthus trivialis |
| 77 | Bisbita Caminero | Anthus berthelotii |
| 78 | Bisbita Campestre | Anthus campestris |
| 79 | Bisbita Común | Anthus pratensis |
| 80 | Bisbita Costero | Anthus petrosus |
| 81 | Bisbita de Richard | Anthus richardi |
| 82 | Bisbita Gorgirrojo | Anthus cervinus |
| 83 | Búho Campestre | Asio flammeus |
| 84 | Búho Chico | Asio otus |
| 85 | Búho Real | Bubo bubo |
| 86 | Buitre Leonado | Gyps fulvus |
| 87 | Buitre Negro | Aegypius monachus |
| 88 | Buitrón | Cisticola juncidis |
| 89 | Bulbul Naranjero | Pycnonotus barbatus |
| 90 | Busardo Moro | Buteo rufinus |
| 91 | Busardo Ratonero | Buteo buteo |
| 92 | Buscarla Pintoja | Locustella naevia |
| 93 | Buscarla Unicolor | Locustella luscinioides |
| 94 | Calamón Común | Porphyrio porphyrio |
| 95 | Calandria | Melanocorypha calandra |
| 96 | Camachuelo Común | Pyrrhula pyrrhula |
| 97 | Camachuelo trompetero | Bucanetes githagineus |
| 98 | Canario | Serinus canaria |
| 99 | Canastera Común | Glareola pratincola |
| 100 | Cárabo Común | Strix aluco |
| 101 | Carbonero Común | Parus major |
| 102 | Carbonero Garrapinos | Periparus ater |
| 103 | Carbonero Palustre | Poecile palustris |
| 104 | Carraca | Coracias garrulus |
| 105 | Carricerín Cejudo | Acrocephalus paludicola |
| 106 | Carricerín Común | Acrocephalus schoenobaenus |
| 107 | Carricerín Real | Acrocephalus melanopogon |
| 108 | Carricero Común | Acrocephalus scirpaceus |
| 109 | Carricero Tordal | Acrocephalus arundinaceus |
| 110 | Cerceta Aliazul | Anas discors |
| 111 | Cerceta Carretona | Anas querquedula |
| 112 | Cerceta Común | Anas crecca |
| 113 | Cerceta de Carolina | Anas carolinensis |
| 114 | Cerceta del Baikal | Anas formosa |
| 115 | Cerceta Pardilla | Marmaronetta angustirostris |
| 116 | Cernícalo Patirrojo | Falco vespertinus |
| 117 | Cernícalo Primilla | Falco naumanni |
| 118 | Cernícalo Vulgar | Falco tinnunculus |
| 119 | Charrán Ártico | Sterna paradisaea |
| 120 | Charrán Bengalí | Sterna bengalensis |
| 121 | Charrán Común | Sterna hirundo |
| 122 | Charrán Patinegro | Sterna sandvicensis |
| 123 | Charrán Real | Sterna maxima |
| 124 | Charrán Rosado | Sterna dougallii |
| 125 | Charrancito Común | Sternula albifrons |
| 126 | Chocha Perdiz | Scolopax rusticola |
| 127 | Chochín | Troglodytes troglodytes |
| 128 | Chorlitejo Chico | Charadrius dubius |
| 129 | Chorlitejo Grande | Charadrius hiaticula |
| 130 | Chorlitejo Patinegro | Charadrius alexandrinus |
| 131 | Chorlito Carambolo | Charadrius morinellus |
| 132 | Chorlito Dorado Europeo | Pluvialis apricaria |
| 133 | Chorlito Gris | Pluvialis squatarola |
| 134 | Chotacabras Gris | Caprimulgus europaeus |
| 135 | Chotacabras Pardo | Caprimulgus ruficollis |
| 136 | Chova Piquigualda | Pyrrhocorax graculus |
| 137 | Chova Piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
| 138 | Cigüeña Blanca | Ciconia ciconia |
| 139 | Cigüeña Negra | Ciconia nigra |
| 140 | Cigüeñuela Común | Himantopus himantopus |
| 141 | Cisne Cantor | Cygnus cygnus |
| 142 | Cisne Chico | Cygnus columbianus |
| 143 | Cisne Negro | Cygnus atratus |
| 144 | Cisne Vulgar | Cygnus olor |
| 145 | Codorniz Común | Coturnix coturnix |
| 146 | Cogujada Común | Galerida cristata |
| 147 | Cogujada Montesina | Galerida theklae |
| 148 | Colimbo Ártico | Gavia arctica |
| 149 | Colimbo Chico | Gavia stellata |
| 150 | Colimbo Grande | Gavia immer |
| 151 | Colirrojo Real | Phoenicurus phoenicurus |
| 152 | Colirrojo Tizón | Phoenicurus ochruros |
| 153 | Collalba Desértica | Oenanthe deserti |
| 154 | Collalba Gris | Oenanthe oenanthe |
| 155 | Collalba Negra | Oenanthe leucura |
| 156 | Collalba Negra de Brehm | Oenanthe leucopyga |
| 157 | Collalba Rubia | Oenanthe hispanica |
| 158 | Combatiente | Philomachus pugnax |
| 159 | Cormorán Grande | Phalacrocorax carbo |
| 160 | Cormorán Moñudo | Phalacrocorax aristotelis |
| 161 | Corneja | Corvus corone |
| 162 | Corneja Cenicienta | Corvus cornix |
| 163 | Corredor Sahariano | Cursorius cursor |
| 164 | Correlimos Canelo | Tryngites subruficollis |
| 165 | Correlimos Común | Calidris alpina |
| 166 | Correlimos de Temminck | Calidris temminckii |
| 167 | Correlimos Gordo | Calidris canutus |
| 168 | Correlimos Menudo | Calidris minuta |
| 169 | Correlimos Oscuro | Calidris maritima |
| 170 | Correlimos Pectoral | Calidris melanotos |
| 171 | Correlimos Tridáctilo | Calidris alba |
| 172 | Correlimos Zarapitín | Calidris ferruginea |
| 173 | Cotorra Argentina | Myiopsitta monachus |
| 174 | Cotorra de Kramer | Psittacula krameri |
| 175 | Críalo Europeo | Clamator glandarius |
| 176 | Cuchara Común | Anas clypeata |
| 177 | Cuco Común | Cuculus canorus |
| 178 | Cuervo | Corvus corax |
| 179 | Cuervo Desertícola | Corvus ruficollis |
| 180 | Culebrera Europea | Circaetus gallicus |
| 181 | Curruca Cabecinegra | Sylvia melanocephala |
| 182 | Curruca Capirotada | Sylvia atricapilla |
| 183 | Curruca Carrasqueña | Sylvia cantillans |
| 184 | Curruca Mirlona | Sylvia hortensis |
| 185 | Curruca Mosquitera | Sylvia borin |
| 186 | Curruca Rabilarga | Sylvia undata |
| 187 | Curruca Tomillera | Sylvia conspicillata |
| 188 | Curruca Zarcera | Sylvia communis |
| 189 | Curruca Zarcerilla | Sylvia curruca |
| 190 | Eider Común | Somateria mollissima |
| 191 | Elanio Común | Elanus caeruleus |
| 192 | Escribano Cerillo | Emberiza citrinella |
| 193 | Escribano Hortelano | Emberiza hortulana |
| 194 | Escribano Lapón | Calcarius lapponicus |
| 195 | Escribano Montesino | Emberiza cia |
| 196 | Escribano Nival | Plectrophenax nivalis |
| 197 | Escribano Palustre | Emberiza schoeniclus |
| 198 | Escribano Sahariano | Emberiza sahari |
| 199 | Escribano Soteño | Emberiza cirlus |
| 200 | Esmerejón | Falco columbarius |
| 201 | Espátula Común | Platalea leucorodia |
| 202 | Estornino Negro | Sturnus unicolor |
| 203 | Estornino Pinto | Sturnus vulgaris |
| 204 | Faisán Vulgar | Phasianus colchicus |
| 205 | Falaropo Picofino | Phalaropus lobatus |
| 206 | Falaropo Picogrueso | Phalaropus fulicarius |
| 207 | Flamenco Común | Phoenicopterus roseus |
| 208 | Focha Común | Fulica atra |
| 209 | Focha Moruna | Fulica cristata |
| 210 | Frailecillo Atlántico | Fratercula arctica |
| 211 | Fulmar Boreal | Fulmarus glacialis |
| 212 | Fumarel Aliblanco | Chlidonias leucopterus |
| 213 | Fumarel Cariblanco | Chlidonias hybrida |
| 214 | Fumarel Común | Chlidonias niger |
| 215 | Gallineta Común | Gallinula chloropus |
| 216 | Ganga Ibérica | Pterocles alchata |
| 217 | Ganga Ortega | Pterocles orientalis |
| 218 | Ganso del Nilo | Alopochen aegyptiaca |
| 219 | Garceta Común | Egretta garzetta |
| 220 | Garceta Grande | Egretta alba |
| 221 | Garcilla Bueyera | Bubulcus ibis |
| 222 | Garcilla Cangrejera | Ardeola ralloides |
| 223 | Garza Imperial | Ardea purpurea |
| 224 | Garza Real | Ardea cinerea |
| 225 | Gavilán Común | Accipiter nisus |
| 226 | Gavión Atlántico | Larus marinus |
| 227 | Gavión Hiperbóreo | Larus hyperboreus |
| 228 | Gaviota Argéntea | Larus argentatus |
| 229 | Gaviota Argéntea Americana | Larus smithsonianus |
| 230 | Gaviota Cabecinegra | Larus melanocephalus |
| 231 | Gaviota Cana | Larus canus |
| 232 | Gaviota Cáspica | Larus cachinnans |
| 233 | Gaviota de Audouin | Larus audouinii |
| 234 | Gaviota de Bonaparte | Chroicocephalus philadelphia |
| 235 | Gaviota de Delaware | Larus delawarensis |
| 236 | Gaviota de Sabine | Xema sabini |
| 237 | Gaviota Enana | Hydrocoloeus minutus |
| 238 | Gaviota Esquimal | Larus thayeri |
| 239 | Gaviota Groenlandesa | Larus glaucoides |
| 240 | Gaviota Guanaguanare | Larus atricilla |
| 241 | Gaviota Marfileña | Pagophila eburnea |
| 242 | Gaviota Patiamarilla | Larus michahellis |
| 243 | Gaviota Picofina | Chroicocephalus genei |
| 244 | Gaviota Pipizcan | Larus pipixcan |
| 245 | Gaviota Reidora | Chroicocephalus ridibundus |
| 246 | Gaviota Sombría | Larus fuscus |
| 247 | Gaviota Tridáctila | Rissa tridactyla |
| 248 | Golondrina Común | Hirundo rustica |
| 249 | Golondrina Dáurica | Cecropis daurica |
| 250 | Gorrión Alpino | Montifringilla nivalis |
| 251 | Gorrión Chillón | Petronia petronia |
| 252 | Gorrión Común | Passer domesticus |
| 253 | Gorrión Italiano | Passer italiae |
| 254 | Gorrión Molinero | Passer montanus |
| 255 | Gorrión Moruno | Passer hispaniolensis |
| 256 | Graja | Corvus frugilegus |
| 257 | Grajilla | Corvus monedula |
| 258 | Grulla Común | Grus grus |
| 259 | Halcón de Eleonora | Falco eleonorae |
| 260 | Halcón Peregrino | Falco peregrinus |
| 261 | Halcón Tagarote | Falco pelegrinoides |
| 262 | Herrerillo Canario | Cyanistes teneriffae |
| 263 | Herrerillo Capuchino | Lophophanes cristatus |
| 264 | Herrerillo Común | Cyanistes caeruleus |
| 265 | Ibis Sagrado | Threskiornis aethiopicus |
| 266 | Jilguero | Carduelis carduelis |
| 267 | Lagópodo Alpino | Lagopus muta |
| 268 | Lavandera Blanca | Motacilla alba |
| 269 | Lavandera Boyera | Motacilla flava |
| 270 | Lavandera Cascadeña | Motacilla cinerea |
| 271 | Lavandera Cetrina | Motacilla citreola |
| 272 | Lechuza Comú | Tyto alba |
| 273 | Lúgano | Carduelis spinus |
| 274 | Malvasía Cabeciblanca | Oxyura leucocephala |
| 275 | Malvasía Canela | Oxyura jamaicensis |
| 276 | Martín Pescador | Alcedo atthis |
| 277 | Martinete Común | Nycticorax nycticorax |
| 278 | Mérgulo Atlántico | Alle alle |
| 279 | Milano Negro | Milvus migrans |
| 280 | Milano Real | Milvus milvus |
| 281 | Mirlo Acuático | Cinclus cinclus |
| 282 | Mirlo Capiblanco | Turdus torquatus |
| 283 | Mirlo Común | Turdus merula |
| 284 | Mito | Aegithalos caudatus |
| 285 | Mochuelo Boreal | Aegolius funereus |
| 286 | Mochuelo Europeo | Athene noctua |
| 287 | Morito Común | Plegadis falcinellus |
| 288 | Mosquitero Bilistado | Phylloscopus inornatus |
| 289 | Mosquitero Canario | Phylloscopus canariensis |
| 290 | Mosquitero Común | Phylloscopus collybita |
| 291 | Mosquitero de Pallas | Phylloscopus proregulus |
| 292 | Mosquitero Ibérico | Phylloscopus ibericus |
| 293 | Mosquitero Musical | Phylloscopus trochilus |
| 294 | Mosquitero Papialbo | Phylloscopus bonelli |
| 295 | Mosquitero Silbador | Phylloscopus sibilatrix |
| 296 | Negrón Común | Melanitta nigra |
| 297 | Negrón Especulado | Melanitta fusca |
| 298 | Oropéndola | Oriolus oriolus |
| 299 | Ostrero Euroasiático | Haematopus ostralegus |
| 300 | Págalo Grande | Stercorarius skua |
| 301 | Págalo Parásito | Stercorarius parasiticus |
| 302 | Págalo Pomarino | Stercorarius pomarinus |
| 303 | Págalo Rabero | Stercorarius longicaudus |
| 304 | Pagaza Piconegra | Gelochelidon nilotica |
| 305 | Pagaza Piquirroja | Hydroprogne caspia |
| 306 | Paíño Boreal | Oceanodroma leucorhoa |
| 307 | Paíño de Madeira | Oceanodroma castro |
| 308 | Paíño de Wilson | Oceanites oceanicus |
| 309 | Paíño Europeo | Hydrobates pelagicus |
| 310 | Paíño Pechialbo | Pelagodroma marina |
| 311 | Pájaro Moscón | Remiz pendulinus |
| 312 | Paloma Bravía | Columba livia |
| 313 | Paloma Rabiche | Columba junoniae |
| 314 | Paloma Torcaz | Columba palumbus |
| 315 | Paloma Zurita | Columba oenas |
| 316 | Papamoscas Cerrojillo | Ficedula hypoleuca |
| 317 | Papamoscas Collarino | Ficedula albicollis |
| 318 | Papamoscas Gris | Muscicapa striata |
| 319 | Pardela Balear | Puffinus mauretanicus |
| 320 | Pardela Capirotada | Puffinus gravis |
| 321 | Pardela Cenicienta | Calonectris diomedea |
| 322 | Pardela Mediterránea | Puffinus yelkouan |
| 323 | Pardela Pichoneta | Puffinus puffinus |
| 324 | Pardela Sombría | Puffinus griseus |
| 325 | Pardillo Alpino | Carduelis cabaret |
| 326 | Pardillo Común | Carduelis cannabina |
| 327 | Pardillo Piquigualdo | Carduelis flavirostris |
| 328 | Pato Colorado | Netta rufina |
| 329 | Pato Havelda | Clangula hyemalis |
| 330 | Pato Mandarín | Aix galericulata |
| 331 | Pechiazul | Luscinia svecica |
| 332 | Pelícano Común | Pelecanus onocrotalus |
| 333 | Perdiz Moruna | Alectoris barbara |
| 334 | Perdiz Roja | Alectoris rufa |
| 335 | Petirrojo | Erithacus rubecula |
| 336 | Petrel de Bulwer | Bulweria bulwerii |
| 337 | Pico de Coral | Estrilda astrild |
| 338 | Pico Dorsiblanco | Dendrocopos leucotos |
| 339 | Pico Mediano | Dendrocopos medius |
| 340 | Pico Menor | Dendrocopos minor |
| 341 | Pico Picapinos | Dendrocopos major |
| 342 | Picogordo | Coccothraustes coccothraustes |
| 343 | Pigargo Europeo | Haliaeetus albicilla |
| 344 | Pinzón Azul | Fringilla teydea |
| 345 | Pinzón Real | Fringilla montifringilla |
| 346 | Pinzón Vulgar | Fringilla coelebs |
| 347 | Piquituerto Común | Loxia curvirostra |
| 348 | Pito Cano | Picus canus |
| 349 | Pito Negro | Dryocopus martius |
| 350 | Pito Real | Picus viridis |
| 351 | Polluela Bastarda | Porzana parva |
| 352 | Polluela Pintoja | Porzana porzana |
| 353 | Porrón Acollarado | Aythya collaris |
| 354 | Porrón Albeola | Bucephala albeola |
| 355 | Porrón Bastardo | Aythya marila |
| 356 | Porrón Bola | Aythya affinis |
| 357 | Porrón Europeo | Aythya ferina |
| 358 | Porrón Moñudo | Aythya fuligula |
| 359 | Porrón Osculado | Bucephala clangula |
| 360 | Porrón Pardo | Aythya nyroca |
| 361 | Quebrantahuesos | Gypaetus barbatus |
| 362 | Rabilargo | Cyanopica cooki |
| 363 | Rascón Europeo | Rallus aquaticus |
| 364 | Reyezuelo Listado | Regulus ignicapilla |
| 365 | Reyezuelo Sencillo | Regulus regulus |
| 366 | Roquero Rojo | Monticola saxatilis |
| 367 | Roquero Solitario | Monticola solitarius |
| 368 | Ruiseñor Bastardo | Cettia cetti |
| 369 | Ruiseñor Común | Luscinia megarhynchos |
| 370 | Ruiseñor del Japón | Leiothrix lutea |
| 371 | Serreta Chica | Mergellus albellus |
| 372 | Serreta Grande | Mergus merganser |
| 373 | Serreta Mediana | Mergus serrator |
| 374 | Silbón Europeo | Anas penelope |
| 375 | Sisón Común | Tetrax tetrax |
| 376 | Somormujo Cuellirrojo | Podiceps grisegena |
| 377 | Somormujo Lavanco | Podiceps cristatus |
| 378 | Tarabilla Canaria | Saxicola dacotiae |
| 379 | Tarabilla común | Saxicola rubicola |
| 380 | Tarabilla Norteña | Saxicola rubetra |
| 381 | Tarro Blanco | Tadorna tadorna |
| 382 | Tarro Canelo | Tadorna ferruginea |
| 383 | Terrera Común | Calandrella brachydactyla |
| 384 | Terrera Marismeña | Calandrella rufescens |
| 385 | Torcecuello | Jynx torquilla |
| 386 | Tórtola Europea | Streptopelia turtur |
| 387 | Tórtola Rosigrís | Streptopelia risoria |
| 388 | Tórtola Senegalesa | Streptopelia senegalensis |
| 389 | Tórtola Turca | Streptopelia decaocto |
| 390 | Totovía | Lullula arborea |
| 391 | Trepador Azul | Sitta europaea |
| 392 | Treparriscos | Tichodroma muraria |
| 393 | Triguero | Emberiza calandra |
| 394 | Urogallo Común | Tetrao urogallus |
| 395 | Urraca | Pica pica |
| 396 | Vencejo Común | Apus apus |
| 397 | Vencejo Moro | Apus affinis |
| 398 | Vencejo Pálido | Apus pallidus |
| 399 | Vencejo Real | Apus melba |
| 400 | Vencejo Unicolor | Apus unicolor |
| 401 | Verdecillo | Serinus serinus |
| 402 | Verderón Común | Carduelis chloris |
| 403 | Verderón Serrano | Carduelis citrinella |
| 404 | Vuelvepiedras Común | Arenaria interpres |
| 405 | Zampullín Común | Tachybaptus ruficollis |
| 406 | Zampullín Cuellinegro | Podiceps nigricollis |
| 407 | Zampullín Cuellirrojo | Podiceps auritus |
| 408 | Zampullín Picogrueso | Podilymbus podiceps |
| 409 | Zarapito Real | Numenius arquata |
| 410 | Zarapito Trinador | Numenius phaeopus |
| 411 | Zarcero Común | Hippolais polyglotta |
| 412 | Zarcero Pálido Occidental | Iduna opaca |
| 413 | Zarcero Pálido Oriental | Iduna pallida |
| 414 | Zorzal Alirrojo | Turdus iliacus |
| 415 | Zorzal Charlo | Turdus viscivorus |
| 416 | Zorzal Común | Turdus philomelos |
| 417 | Zorzal Real | Turdus pilaris |
MI LISTA AVES BWP
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)