El sábado 24 de abril el grupo de los TXOTXINES INDOMABLES realizamos el maratón seo 2010.
Lo realizamos de las 0,00 h. de sábado, hasta las 24,00 h. del mismo día. Recorrimos unos 680 km. todos por territorio navarro. El ordén fue : Mendigorría, Aibar, Arbaiaun, Larra, Belagua, Isaba, Urzainqui, Roncal, Burgui, Navascues, Arbayun, Lumbier, Aibar, zolina, Mañeru, Miranda de atga, Pitillas, Marcilla, Murchante y Ablitas.
El grupo lo comonemos:
. José Ardaiz
. Diego Villanua
. Lander Goñi
. Ricardo Rodriguez
. Xabi Remirez (este año no ha podido participar con nosotros)
Vimos 164 especies:
|
|
Nombre comun | Nombre cientifico |
Abejaruco común | Merops apiaster |
Abubilla europea | Upupa epops |
Acentor común | Prunella modularis |
Agachadiza común | Gallinago gallinago |
Agateador común | Certhia brachydactyla |
Agateador norteño | Certhia familiaris |
Águila real | Aquila chrysaetos |
Aguililla calzada | Hieraaetus pennatus |
Aguilucho cenizo | Circus pygargus |
Aguilucho lagunero occidental | Circus aeruginosus |
Alcaraván común | Burhinus oedicnemus |
Alcaudón común | Lanius senator |
Alimoche común | Neophron percnopterus |
Alondra común | Alauda arvensis |
Alondra de Dupont | Chersophilus duponti |
Ánade azulón | Anas platyrhynchos |
Ánade friso | Anas strepera |
Andarríos chico | Actitis hypoleucos |
Andarríos grande | Tringa ochropus |
Archibebe claro | Tringa nebularia |
Archibebe común | Tringa totanus |
Arrendajo | Garrulus glandarius |
Autillo europeo | Otus scops |
Avefría europea | Vanellus vanellus |
Avetoro común | Botaurus stellaris |
Avión común | Delichon urbica |
Avión roquero | Ptyonoprogne rupestris |
Avión zapador | Riparia riparia |
Avutarda común | Otis tarda |
Azor común | Accipiter gentilis |
Bigotudo | Panurus biarmicus |
Bisbita alpino | Anthus spinoletta |
Bisbita campestre | Anthus campestris |
Bisbita pratense | Anthus pratensis |
Búho chico | Asio otus |
Búho real | Bubo bubo |
Buitre leonado | Gyps fulvus |
Buitrón | Cisticola juncidis |
Busardo ratonero | Buteo buteo |
Calamón común | Porphyrio porphyrio |
Calandria | Melanocorypha calandra |
Camachuelo común | Pyrrhula pyrrhula |
Cárabo común | Strix aluco |
Carbonero común | Parus major |
Carbonero garrapinos | Periparus ater |
Carbonero palustre | Poecile palustris |
Carricerín común | Acrocephalus schoenobaenus |
Carricero común | Acrocephalus scirpaceus |
Carricero tordal | Acrocephalus arundinaceus |
Cerceta carretona | Anas querquedula |
Cerceta común | Anas crecca |
Cernícalo primilla | Falco naumanni |
Cernícalo vulgar | Falco tinnunculus |
Chochín | Troglodytes troglodytes |
Chorlitejo chico | Charadrius dubius |
Chorlitejo grande | Charadrius hiaticula |
Chova piquigualda | Pyrrhocorax graculus |
Chova piquirroja | Pyrrhocorax pyrrhocorax |
Cigüeña blanca | Ciconia ciconia |
Cigüeñuela común | Himantopus himantopus |
Cisne vulgar | Cygnus olor |
Codorniz común | Coturnix coturnix |
Cogujada común | Galerida cristata |
Cogujada montesina | Galerida theklae |
Colirrojo tizón | Phoenicurus ochruros |
Collalba gris | Oenanthe oenanthe |
Collalba rubia | Oenanthe hispanica |
Combatiente | Philomachus pugnax |
Cormorán grande | Phalacrocorax carbo |
Corneja | Corvus corone |
Críalo europeo | Clamator glandarius |
Cuchara común | Anas clypeata |
Cuco común | Cuculus canorus |
Cuervo | Corvus corax |
Culebrera europea | Circaetus gallicus |
Curruca cabecinegra | Sylvia melanocephala |
Curruca capirotada | Sylvia atricapilla |
Curruca carrasqueña | Sylvia cantillans |
Curruca mirlona occidental | Sylvia hortensis |
Curruca rabilarga | Sylvia undata |
Curruca tomillera | Sylvia conspicillata |
Curruca zarcera | Sylvia communis |
Escribano cerillo | Emberiza citrinella |
Escribano montesino | Emberiza cia |
Escribano soteño | Emberiza cirlus |
Estornino negro | Sturnus unicolor |
Focha común | Fulica atra |
Fumarel cariblanco | Chlidonias hybridus |
Fumarel común | Chlidonias niger |
Gallineta común | Gallinula chloropus |
Ganga ibérica | Pterocles alchata |
Ganga ortega | Pterocles orientalis |
Garceta común | Egretta garzetta |
Garcilla bueyera | Bubulcus ibis |
Garza imperial | Ardea purpurea |
Garza real | Ardea cinerea |
Gavilán común | Accipiter nisus |
Gaviota patiamarilla | Larus michaelis |
Gaviota reidora | Larus ridibundus |
Golondrina común | Hirundo rustica |
Gorrión chillón | Petronia petronia |
Gorrión común | Passer domesticus |
Grajilla | Corvus monedula |
Halcón peregrino | Falco peregrinus |
Herrerillo capuchino | Lophophanes cristatus |
Herrerillo común | Cyanistes caeruleus |
Jilguero | Carduelis carduelis |
Lavandera blanca | Motacilla alba |
Lavandera boyera | Motacilla flava |
Lavandera cascadeña | Motacilla cinerea |
Lechuza común | Tyto alba |
Martinete común | Nycticorax nycticorax |
Milano negro | Milvus migrans |
Milano real | Milvus milvus |
Mirlo acuático | Cinclus cinclus |
Mirlo capiblanco | Turdus torquatus |
Mirlo común | Turdus merula |
Mito | Aegithalus caudatus |
Mochuelo europeo | Athene noctua |
Mosquitero común | Phylloscopus collybita |
Mosquitero musical | Phylloscopus trochilus |
Mosquitero papialbo | Phylloscopus bonelli |
Oropéndola | Oriolus oriolus |
Pájaro moscón | Remiz pendulinus |
Paloma bravía | Columba livia |
Paloma torcaz | Columba palumbus |
Paloma zurita | Columba oenas |
Pardillo común | Carduelis cannabina |
Pato colorado | Netta rufina |
Perdiz roja | Alectoris rufa |
Petirrojo | Erithacus rubecula |
Pico menor | Dendrocopos minor |
Pinzón vulgar | Fringilla coelebs |
Piquituerto común | Loxia curvirostra |
Pito real | Picus viridis |
Porrón europeo | Aythya ferina |
Rascón europeo | Rallus aquaticus |
Reyezuelo listado | Regulus ignicapillus |
Reyezuelo sencillo | Regulus regulus |
Roquero rojo | Monticola saxatilis |
Ruiseñor bastardo | Cettia cetti |
Ruiseñor común | Luscinia megarhynchos |
Sisón común | Tetrax tetrax |
Somormujo lavanco | Podiceps cristatus |
Tarabilla común | Saxicola torquata |
Tarro blanco | Tadorna tadorna |
Terrera común | Calandrella brachydactyla |
Terrera marismeña | Calandrella rufescens |
Tórtola europea | Streptopelia turtur |
Tórtola turca | Streptopelia decaocto |
Totovía | Lullula arborea |
Trepador azul | Sitta europaea |
Triguero | Emberiza calandra |
Urraca | Pica pica |
Vencejo común | Apus apus |
Vencejo real | Apus melba |
Verdecillo | Serinus serinus |
Verderón común | Carduelis chloris |
Verderón serrano | Serinus citrinella |
Zampullín común | Tachybaptus ruficollis |
Zampullín cuellinegro | Podiceps nigricollis |
Zarcero común | Hippolais polyglotta |
Zorzal charlo | Turdus viscivorus |
Zorzal común | Turdus philomelos |
|
|
|
|
|
Los resultados preliminares, de los diferentes equipos, han sido publicados en:
Hemos quedado 8º, un puesto bastante digno, ya que nuestro recorrido se limita a la comunidad foral de Navarra, siendo los que mas especies hemos visto sin llegar a zonas costeras.